مروری بر آمارهای رسمی گردشگری ایران از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ حاکی از روند صعودی این صنعت در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ دارد که این رشد در سال ۲۰۱۵ به اوج خود میرسد و در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با شیب ملایمی رو به نزول میرود.
به گزارش ایسنا،سازمان جهانی گردشگری (WTO) آمارهای مربوط به گردشگری ایران اعم از گردشگران ورودی و خروجی، هزینهکرد و…. را از سال ۲۰۱۳ تا پایان ۲۰۱۷ بروز رسانی کرد.
در این جدول از آمارهای گردشگری ایران که از سوی سازمان جهانی گردشگری منتشر شده و آخرین بار در ۹ ژانویه ۲۰۱۹ بروز رسانی شده است، در مقابل برخی عنوانها چون شمار گردشگران با اقامت بیش از یک شب و شمار گردشگران با اقامت کمتر از یک روز اطلاعاتی آورده نشده است. همچنین برخی از اطلاعات مربوط به آمارهای سال ۲۰۱۷ نیز هنوز در این جدول وارد نشده است (که جای خالی آنها با * مشخص شده است).
در زیر جدول منتشر شده مربوط به روند گردشگری ایران از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ را از نگاه آمار و ارقام مشاهده میکنید.
گردشگران ورودی به ایران | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۷ |
|
۴۷۶۹ | ۴۹۶۸ | ۵۲۳۷ | ۴۹۴۲ | ۴۸۶۷ |
ورود گردشگران خارجی بر اساس منطقه (هزار) | |||||
آفریقا | ۱۷ | ۱۹ | ۲۲ | ۱۴ | ۱۴ |
آمریکا | ۷ | ۹ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۲ |
شرق آسیا و اقیانوسیه | ۱۲۵ | ۱۴۷ | ۱۹۴ | ۱۴۱ | ۱۵۳ |
اروپا | ۱۷۸۰ | ۱۹۱۸ | ۱۹۶۴ | ۱۹۱۰ | ۱۹۰۳ |
خاورمیانه | ۱۹۷۷ | ۱۹۸۳ | ۲۰۷۳ | ۱۷۰۳ | ۱۵۲۹ |
جنوب آسیا | ۶۲۱ | ۷۰۸ | ۸۳۷ | ۹۹۴ | ۱۱۱۷ |
دیگر مناطق طبقه بندی نشده | ۲۴۴ | ۱۸۴ | ۱۳۶ | ۱۶۷ | ۱۳۹ |
|
|||||
تعطیلات، گردشگری و تفریحی | * | * | * | ۴۹۲۶ | * |
سفرهای تجاری | * | * | * | ۱۳۸۰ | * |
|
|||||
هوایی | ۱۲۵۳ | ۱۵۱۸ | ۱۶۶۴ | ۱۶۱۶ | ۱۶۲۹ |
دریایی | ۲۸ | ۲۹ | ۲۶ | ۲۸ | ۲۸ |
|
۳۴۸۸ | ۳۴۲۰ | ۳۵۴۷ | ۳۲۹۸ | ۳۲۱۰ |
راه آهن | ۱ | * | * | * | * |
جاده | ۳۴۸۷ | ۳۳۳۰ | ۳۳۶۱ | ۳۲۸۷۳۲۱۰ | |
سایر | * | ۹۰ | ۱۸۶ | ۱۲ | * |
|
۳۳۰۶ | ۴۱۹۷ | ۴۷۷۱ | ۳۹۱۴ | * |
هزینههای سفر | ۳۰۵۱ | ۳۸۴۱ | ۴۳۸۸ | ۳۷۱۳ | * |
هزینههای حمل و نقل | ۲۵۲ | ۳۵۶ | ۳۸۳ | ۲۰۱ | * |
|
* | ۷۹۶۸ | ۶۶۲۰ | ۹۰۰۷ | ۱۰۵۴۳ |
|
۹۴۶۴ | ۱۰۱۳۰ | ۹۶۵۸ | ۹۸۹۳ | * |
هزینههای سفر | ۸۸۳۹۹ | ۹۴۵۲ | ۸۹۹۲ | ۹۴۳۷ | * |
هزینههای حمل و نقل | ۶۲۵ | ۶۷۸ | ۶۶۶ | ۴۵۶ | * |
|
|||||
هزینههای شخصی | ۷۳۶۴ | ۷۸۷۱ | ۷۰۵۲ | ۷۸۴۹ | * |
هزینههای تجاری و حرفهای | ۱۴۷۵ | ۱۵۸۱ | ۱۹۴۰ | ۱۵۸۷ | * |
آمارهای جزئی مرتبط با سال ۲۰۱۸ نیز در چند ماهه نخست سال جاری میلادی منتشر میشود اما بر پایه گزارش کلی سازمان جهانی گردشگری، شمار گردشگران بینالمللی در سال ۲۰۱۸ با رشد ۶ درصدی به ۱.۴ میلیارد نفر رسیده است و در این میان منطقه خاورمیانه با رشد ۱۰ درصدی بهترین عملکرد را به نام خود به ثبت رسانده و شمار توریستها خارجی ورودی به این منطقه به ۶۷ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ رسیده است.
The post مروری بر آمارهای ۵ ساله گردشگری ایران appeared first on توریسم آنلاین.