سقف قیمت ۲۳ پرواز داخلی در کشور بالای ۹۰۰ هزار تومان است و دو پرواز نیز بالای یک میلیون تومان قیمت دارند!
ایسنا: در حال حاضر دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی خطوط هوایی کشور که شامل سقف و کف قیمتها میشود، مطابق با با نرخهای مصوب آذرماه سال ۱۳۹۸ است، با این حال ۲۵ مسیر پروازی در داخل کشور توسط هفت شرکت هواپیمایی سقف قیمتی بالاتر از ۹۰۰ هزار تومان دارد و بالاترین سقف قیمت بلیت هواپیما در کشور رقمی معادل یک میلیون و ۲۰ هزار تومان است، رقمی که شاید خرید آن برای بسیاری از مردم عادی دست نیافتی است.
از مهمترین دلایل تعیین کف و سقف قیمت بلیت در برخی مسیرها، میتوان به عواملی مانند زمان پرواز و میزان تقاضا اشاره کرد؛ همچنین اگر شرکتهای هواپیمایی بخواهند در بازار بمانند، ناچار هستند قیمت بلیتهای خود را افزایش دهند. با این حال شرکتهای هواپیمایی برای آنکه هم قدرت خرید مردم را در نظر داشته باشند و هم از تبعات گرانی بلیت هواپیما بکاهند، سعی در رعایت توازن کف و سقف قیمت بلیتها دارند. از آنجایی که در برخی تعطیلات معمولاً هواپیماها یک سر خالی تردد میکنند و بلیت برگشت معمولاً با کف قیمت فروخته میشود، لذا شرکتهای هواپیمایی یک دامنه قیمتی شامل کف و سقف قیمت برای سفرها تعیین کردهاند.
در زیر جدول مربوط گران قیمتترین بلیتهای پروازی داخلی آمده است:
شرکت هواپیمایی | مسیر | سقف قیمت | کف قیمت |
ایران ایر | مشهد-آبادان | ۹۲۰ هزار تومان | ۳۱۰ هزار تومان |
ایران ایر | بندرعباس-ساری | ۱ میلیون و ۲۰ هزار تومان | ۳۳۰ هزار تومان |
ایران ایر | زاهدان-گرگان | ۹۱۰ هزار تومان | ۳۱۰ هزار تومان |
ایرتور | تهران-بندرعباس | ۹۵۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان |
ایرتور | تهران-بوشهر | ۹۵۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان |
ایرتور | تهران-کیش | ۹۵۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان |
ایرتور | اهواز-مشهد | ۹۵۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان |
ایرتور | تبریز-بندرعباس | ۹۵۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان |
ایرتور | تبریز-کیش | ۹۵۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان |
ایرتور | مشهد-آبادان | ۹۵۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان |
ایرتور | مشهد-بوشهر | ۹۵۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان |
ایرتور | مشهد-کیش | ۹۵۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان |
تابان | مشهد-کیش | یک میلیون و ۲ هزار تومان | ۱۷۱ هزار و ۳۰۰ تومان |
زاگرس | تهران-چابهار | ۹۵۶ هزار تومان | ۱۸۲ هزار تومان |
ساها | تهران-چابهار | ۹۶۸ هزار و ۹۰۰ تومان | ۲۴۷ هزار و ۷۰۰ تومان |
ساها | تهران-قشم | ۹۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان | ۲۴۳ هزار و ۹۰۰ تومان |
ساها | تهران-کیش | ۹۰۲ هزار و ۷۰۰ تومان | ۲۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان |
ساها | مشهد-چابهار | ۹۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان | ۲۶۲ هزار و ۴۰۰ تومان |
کاسپین | تهران-قشم | ۹۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان | ۱۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان |
کاسپین | تبریز-عسلویه | ۹۸۵ هزار و ۸۰۰ تومان | ۱۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان |
کاسپین | عسلویه-رشت | ۹۰۰ هزار و ۴۰۰ تومان | ۱۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان |
کاسپین | عسلویه-ساری | ۹۶۵ هزار و ۲۰۰ تومان | ۱۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان |
کاسپین | قشم-تبریز | ۹۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان | ۱۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان |
کاسپین | مشهد-عسلویه | ۹۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان | ۱۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان |
کارون | تهران-چابهار | ۹۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان | ۱۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان |
The post نگاهی به پروازهای داخلی میلیونی appeared first on توریسم آنلاین.