دامنه نرخ بلیت شرکتهای هواپیمایی تیرماه ۱۳۹۸ اعلام شد که بر این اساس ایرلاینها نمیتوانند خارج از این نرخ بلیت به فروش برسانند.
چمدان: سازمان هواپیمایی تاکید میکند که فروش بلیت خارج از این دامنه غیرقانونی است و مسافران در صورت مشاهده نرخهای غیرقانونی اطلاع دهند.
برای مشاهده این فهرست اینجا را کلیک کنید.
برخی نرخهای حداکثری تعیین شده برای ایرلاینهای به شرح جدول زیر است:
مسیر | ایرلاین | قیمت حداکثری |
تهران – قشم | آتا | ۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال |
مشهد – آبادان | آتا | ۱۲۷۶۸۰۰۰ ریال |
تهران – کیش | آسمان | ۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال |
بندرعباس – کرمانشاه | آسمان | ۱۳۷۳۶۰۰۰ ریال |
تهران – چابهار | ایران ایر | ۱۴۱۴۹۰۰۰ ریال |
تهران – قشم | ایران ایر | ۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال |
تهران – کیش | ایران ایر | ۱۰۸۲۳۰۰۰ ریال |
تهران – یزد | ایران ایر | ۶۵۵۲۰۰۰ ریال |
تبریز – کیش | ایران ایر تور | ۱۴۸۴۷۰۰۰ ریال |
تهران – کیش | ایران ایر تور | ۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال |
تهران – بندرعباس | ایران ایر تور | ۱۱۵۷۴۰۰۰ ریال |
تهران – کیش | تابان | ۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال |
تهران – ماکو | تابان | ۷۰۶۲۰۰۰ ریال |
مشهد – کیش | زاگرس | ۱۳۵۲۰۰۰۰ ریال |
تهران – چابهار | زاگرس | ۱۴۱۴۹۰۰۰ ریال |
تهران – زاهدان | قشم | ۱۱۰۷۶۰۰۰ ریال |
تهران – قشم | قشم | ۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال |
تهران – کیش | قشم | ۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال |
تبریز – بندرعباس | قشم | ۱۵۶۶۲۰۰۰ ریال |
کیش – رشت | کیش | ۱۲۸۴۷۰۰۰ ریال |
کیش – ساری | کیش | ۱۳۳۰۲۰۰۰ ریال |
تهران – کیش | کیش | ۱۰۸۲۳۰۰۰ ریال |
تهران – اصفهان | ماهان | ۶۵۶۳۰۰۰ ریال |
تهران – ایرانشهر | ماهان | ۱۳۴۸۸۰۰۰ ریال |
تهران – زاهدان | ماهان | ۱۱۰۷۶۰۰۰ ریال |
تهران – قشم | ماهان | ۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال |
تهران – عسلویه | ماهان | ۱۰۰۸۲۰۰۰ ریال |
تهران – چابهار | معراج | ۱۴۱۴۹۰۰۰ ریال |
تهران – قشم | معراج | ۱۲۲۰۸۰۰۰ ریال |
تهران – کیش | معراج | ۱۰۸۲۳۰۰۰ ریال |
The post جدیدترین نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی اعلام شد/نرخ پرواز تهران – چابهار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مجاز شد appeared first on توریسم آنلاین.